Hoʻohālike | ʻĀkau | kinipopo | Ke alakai Angle | ʻO ka paʻakikī o ka ʻili | Mea waiwai | Helu kaapuni | Kaahele | Papa | Ka lōʻihi o ka lāʻau | Ke alakaʻi pololei | Huina | Axial | Hoʻouka mua | Ka helu haawe kumu | PDF Download | 3D CAD | ||||||||||||
Dia. (mm) | Ke alakaʻi (mm) | Helu o | Aʻo pae | Root dia | Anawaena | BCD | ʻĀkau | Nut | L1 | L2 | L3 | L4 | Kaʻahele kaʻahele (ep) | Hoʻololi (V300) | Hoʻoikaika kino | Paʻakū | ||||||||||||
GG0401-044R084 | 4 | 1 | 1 | Akau | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 3.7×1 | 20 | C3 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.004 | 350 | 400 | * | ||
GG0401-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.008 | 0.025 | |||||||||||||||||||||
GG0401-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.008 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0401-044R084 | 20 | C5 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 560 | 790 | |||||||||||||||
GG0401-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.018 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0401-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.018 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0401K-044R084 | 4 | 1 | 1 | Akau | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×3 | 20 | C3 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.010 | 420 | 570 | * | ||
GG0401K-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.008 | 0.025 | |||||||||||||||||||||
GG0401K-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.008 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0401K-044R084 | 20 | C5 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 420 | 570 | |||||||||||||||
GG0401K-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.018 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0401K-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.018 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0401G-044R084 | 4 | 1 | 1 | Akau | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 3.7×1 | 20 | C3 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.004 | 350 | 400 | * | ||
GG0401G-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.008 | 0.025 | |||||||||||||||||||||
GG0401G-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.008 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0401G-044R084 | 20 | C5 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 560 | 790 | |||||||||||||||
GG0401G-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.018 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0401G-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.018 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0401T-044R084 | 4 | 1 | 1 | Akau | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×3 | 20 | C3 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.010 | 420 | 570 | * | ||
GG0401T-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.008 | 0.025 | |||||||||||||||||||||
GG0401T-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.008 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0401T-044R084 | 20 | C5 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 420 | 570 | |||||||||||||||
GG0401T-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.018 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0401T-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.018 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0402-044R084 | 4 | 2 | 1 | Akau | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 8°43' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 2.7×1 | 20 | C3 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.010 | 420 | 570 | * | ||
GG0402-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.008 | 0.025 | |||||||||||||||||||||
GG0402-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.008 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0402-044R084 | 20 | C5 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 420 | 570 | |||||||||||||||
GG0402-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.018 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0402-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.018 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0402G-044R084 | 4 | 2 | 1 | Akau | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 8°43' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 2.7×1 | 20 | C3 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.010 | 420 | 570 | * | ||
GG0402G-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.008 | 0.025 | |||||||||||||||||||||
GG0402G-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.008 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0402G-044R084 | 20 | C5 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 420 | 570 | |||||||||||||||
GG0402G-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.018 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0402G-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.018 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0504-044R084 | 5 | 4 | 1 | Akau | Φ4.3 | Φ0.8 | 5.15 | 13°53' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 2.7×1 | 20 | C3 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.005 | 300 | 360 | * | ||
GG0504-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.008 | 0.025 | |||||||||||||||||||||
GG0504-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.008 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0504-044R084 | 20 | C5 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 470 | 720 | |||||||||||||||
GG0504-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.018 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0504-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.018 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0504G-044R084 | 5 | 4 | 1 | Akau | Φ4.3 | Φ0.8 | 5.15 | 13°53' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 2.7×1 | 20 | C3 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.005 | 300 | 360 | * | ||
GG0504G-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.008 | 0.025 | |||||||||||||||||||||
GG0504G-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.008 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0504G-044R084 | 20 | C5 | 44 | 48 | 54 | 84 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 470 | 720 | |||||||||||||||
GG0504G-064R104 | 40 | 64 | 68 | 74 | 104 | ±0.018 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0504G-094R134 | 70 | 94 | 98 | 104 | 134 | ±0.018 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0601-064R108 | 6 | 1 | 1 | Akau | Φ5.3 | Φ0.8 | 6.15 | 2°58' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 3.7×1 | 40 | C3 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.006 | 430 | 610 | * | ||
GG0601-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.008 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0601-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0.010 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0601-064R108 | 40 | C5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 680 | 1200 | |||||||||||||||
GG0601-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.018 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0601-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0.020 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0601K-064R108 | 6 | 1 | 1 | Akau | Φ5.3 | Φ0.8 | 6.15 | 2°58' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 3.7×1 | 40 | C3 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.013 | 560 | 950 | * | ||
GG0601K-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.008 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0601K-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0.010 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0601K-064R108 | 40 | C5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 560 | 950 | |||||||||||||||
GG0601K-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.018 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0601K-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0.020 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0601G-064R108 | 6 | 1 | 1 | Akau | Φ5.3 | Φ0.8 | 6.15 | 2°58' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 3.7×1 | 40 | C3 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.006 | 430 | 610 | * | ||
GG0601G-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.008 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0601G-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0.010 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0601G-064R108 | 40 | C5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 680 | 1200 | |||||||||||||||
GG0601G-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.018 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0601G-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0.020 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0601T-064R108 | 6 | 1 | 1 | Akau | Φ5.3 | Φ0.8 | 6.15 | 2°58' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×3 | 40 | C3 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.013 | 560 | 950 | * | ||
GG0601T-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.008 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0601T-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0.010 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0601T-064R108 | 40 | C5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 560 | 950 | |||||||||||||||
GG0601T-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.018 | ±0.050 | |||||||||||||||||||||
GG0601T-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0.020 | ±0.050 | |||||||||||||||||||||
GG0601D-064R108 | 6 | 1 | 1 | Akau | Φ5.3 | Φ0.8 | 6.15 | 2°58' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×3 | 40 | C3 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.013 | 560 | 950 | * | ||
GG0601D-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.008 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0601D-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0.010 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0601D-064R108 | 40 | C5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 560 | 950 | |||||||||||||||
GG0601D-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.018 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0601D-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0.020 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0602-064R108 | 6 | 2 | 1 | Akau | Φ5.1 | Φ1.0 | 6.20 | 5°52' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 2.7×1 | 40 | C3 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.008 | 0.008 | 0.025 | 0 | 0.003~0.007 | 470 | 590 | * | ||
GG0602-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.008 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0602-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0.010 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0602-064R108 | 40 | C5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 750 | 1200 | |||||||||||||||
GG0602-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.018 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0602-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0.020 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0602G-064R108 | 6 | 2 | 1 | Akau | Φ5.1 | Φ1.0 | 6.20 | 5°52' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 2.7×1 | 40 | C3 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.008 | 0.008 | 0.025 | 0 | 0.003~0.007 | 470 | 590 | * | ||
GG0602G-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.008 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0602G-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0.010 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0602G-064R108 | 40 | C5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 750 | 1200 | |||||||||||||||
GG0602G-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.018 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0602G-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0.020 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0606-064R108 | 6 | 6 | 2 | Akau | Φ5.2 | Φ1.0 | 6.30 | 16°50' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1.6×2 | 40 | c5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | 870 | 1450 | * | |||
GG0606-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.018 | ||||||||||||||||||||||
GG0606-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0.020 | 0.050 | |||||||||||||||||||||
GG0610-064R108 | 6 | 10 | 2 | Akau | Φ5.0 | Φ1.2 | 6.30 | 26°48' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1.2×2 | 40 | C5 | 64 | 68 | 75 | 108 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 960 | 1600 | * | ||
GG0610-094R138 | 70 | 94 | 98 | 105 | 138 | ±0.018 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0610-124R168 | 100 | 124 | 128 | 135 | 168 | ±0.020 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0801-065R115 | 8 | 1 | 1 | Akau | Φ7.3 | Φ0.8 | 8.15 | 2°15' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 3.7×1 | 40 | C3 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0.008 | 0.008 | 0.025 | 0 | 0.002~0.008 | 490 | 820 | * | ||
GG0801-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0.008 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0801-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | 175 | ±0.010 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0801-175R225 | 150 | 175 | 179 | 186 | 225 | ±0.010 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0801-065R115 | 40 | C5 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 780 | 1650 | |||||||||||||||
GG0801-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0.018 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0801-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | 175 | ±0.020 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0801-175R225 | 150 | 175 | 179 | 186 | 225 | ±0.020 | 0.065 | |||||||||||||||||||||
GG0801K-065R115 | 8 | 1 | 1 | Akau | Φ7.3 | Φ0.8 | 8.2 | 2°13' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×3 | 40 | C3 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0.008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.018 | 650 | 1300 | * | ||
GG0801K-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0.008 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0801K-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | 175 | ±0.010 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0801K-175R225 | 150 | 175 | 179 | 186 | 225 | ±0.010 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0801K-065R115 | 40 | C5 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 650 | 1300 | |||||||||||||||
GG0801K-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0.018 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0801K-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | 175 | ±0.020 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0801K-175R225 | 150 | 175 | 179 | 186 | 225 | ±0.020 | 0.065 | |||||||||||||||||||||
GG0801G-065R115 | 8 | 1 | 1 | Akau | Φ7.3 | Φ0.8 | 8.15 | 2°15' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 3.7×1 | 40 | C3 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0.008 | 0.008 | 0.025 | 0 | 0.002~ | 490 | 820 | * | ||
GG0801G-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0.008 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0801G-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | 175 | ±0.010 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0801G-175R225 | 150 | 175 | 179 | 186 | 225 | ±0.010 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0801G-065R115 | 40 | C5 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 780 | 1650 | |||||||||||||||
GG0801G-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0.018 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0801G-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | 175 | ±0.020 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0801G-175R225 | 150 | 175 | 179 | 186 | 225 | ±0.020 | 0.065 | |||||||||||||||||||||
GG0801T-065R115 | 8 | 1 | 1 | Akau | Φ7.3 | Φ0.8 | 8.15 | 2°15' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×3 | 40 | C3 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0.008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.018 | 650 | 1300 | * | ||
GG0801T-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0.008 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0801T-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | 175 | ±0.010 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0801T-175R225 | 150 | 175 | 179 | 186 | 225 | ±0.010 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0801T-065R115 | 40 | C5 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 650 | 1300 | |||||||||||||||
GG0801T-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0.018 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0801T-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | 175 | ±0.020 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0801T-175R225 | 150 | 175 | 179 | 186 | 225 | ±0.020 | 0.065 | |||||||||||||||||||||
GG0801D-065R115 | 8 | 1 | 1 | Akau | Φ7.3 | Φ0.8 | 8.15 | 2°15' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×3 | 40 | C3 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0.008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.018 | 650 | 1300 | * | ||
GG0801D-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0.008 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0801D-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | 175 | ±0.010 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0801D-175R225 | 150 | 175 | 179 | 186 | 225 | ±0.010 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0801D-065R115 | 40 | C5 | 65 | 69 | 76 | 115 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 650 | 1300 | |||||||||||||||
GG0801D-095R145 | 70 | 95 | 99 | 106 | 145 | ±0.018 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0801D-125R175 | 100 | 125 | 129 | 136 | 175 | ±0.020 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0801D-175R225 | 150 | 175 | 179 | 186 | 225 | ±0.020 | 0.065 | |||||||||||||||||||||
GG0802-074R124 | 8 | 2 | 1 | Akau | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.3 | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 3.7×1 | 40 | C3 | 74 | 78 | 85 | 124 | ±0.008 | 0.008 | 0.025 | 0 | 0.004~ | 1550 | 2100 | * | ||
GG0802-104R154 | 70 | 104 | 108 | 115 | 154 | ±0.010 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0802-134R184 | 100 | 134 | 138 | 145 | 184 | ±0.010 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0802-184R234 | 150 | 184 | 188 | 195 | 234 | ±0.010 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0802-074R124 | 40 | C5 | 74 | 78 | 85 | 124 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 2400 | 4100 | |||||||||||||||
GG0802-104R154 | 70 | 104 | 108 | 115 | 154 | ±0.020 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0802-134R184 | 100 | 134 | 138 | 145 | 184 | ±0.020 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0802-184R234 | 150 | 184 | 188 | 195 | 234 | ±0.020 | 0.065 | |||||||||||||||||||||
GG0802K-074R124 | 8 | 2 | 1 | Akau | Φ7.0 | Φ1.2 | 8.3 | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×3 | 40 | C3 | 74 | 78 | 85 | 124 | ±0.008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.020 | 1300 | 2300 | * | ||
GG0802K-104R154 | 70 | 104 | 108 | 115 | 154 | ±0.010 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0802K-134R184 | 100 | 134 | 138 | 145 | 184 | ±0.010 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0802K-184R234 | 150 | 184 | 188 | 195 | 234 | ±0.010 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0802K-074R124 | 40 | C5 | 74 | 78 | 85 | 124 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 1300 | 2300 | |||||||||||||||
GG0802K-104R154 | 70 | 104 | 108 | 115 | 154 | ±0.020 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0802K-134R184 | 100 | 134 | 138 | 145 | 184 | ±0.020 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0802K-184R234 | 150 | 184 | 188 | 195 | 234 | ±0.020 | 0.065 | |||||||||||||||||||||
GG0802G-074R124 | 8 | 2 | 1 | Akau | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.3 | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 3.7×1 | 40 | C3 | 74 | 78 | 85 | 124 | ±0.008 | 0.008 | 0.025 | 0 | 0.004~ | 1550 | 2100 | * | ||
GG0802G-104R154 | 70 | 104 | 108 | 115 | 154 | ±0.010 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0802G-134R184 | 100 | 134 | 138 | 145 | 184 | ±0.010 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0802G-184R234 | 150 | 184 | 188 | 195 | 234 | ±0.010 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0802G-074R124 | 40 | C5 | 74 | 78 | 85 | 124 | ±0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 2400 | 4100 | ||||||||||||||||
GG0802G-104R154 | 70 | 104 | 108 | 115 | 154 | ±0.020 | 0.018 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
GG0802G-134R184 | 100 | 134 | 138 | 145 | 184 | ±0.020 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0802G-184R234 | 150 | 184 | 188 | 195 | 234 | ±0.020 | 0.065 | |||||||||||||||||||||
GG0802T-074R124 | 8 | 2 | 1 | Akau | Φ7.0 | Φ1.2 | 8.3 | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×3 | 40 | C3 | 74 | 78 | 85 | 124 | ±0.008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.020 | 650 | 1300 | * | ||
GG0802T-104R154 | 70 | 104 | 108 | 115 | 154 | ±0.010 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0802T-134R184 | 100 | 134 | 138 | 145 | 184 | ±0.010 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0802T-184R234 | 150 | 184 | 188 | 195 | 234 | ±0.010 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0802T-074R124 | 40 | C5 | 74 | 78 | 85 | 124 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 1300 | 2300 | |||||||||||||||
GG0802T-104R154 | 70 | 104 | 108 | 115 | 154 | ±0.020 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0802T-134R184 | 100 | 134 | 138 | 145 | 184 | ±0.020 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0802T-184R234 | 150 | 184 | 188 | 195 | 234 | ±0.020 | 0.065 | |||||||||||||||||||||
GG0802A-074R124 | 8 | 2 | 1 | Akau | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.3 | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 3.7×1 | 40 | C3 | 74 | 78 | 85 | 124 | ±0.008 | 0.008 | 0.025 | 0 | 0.004~ | 1550 | 2100 | * | ||
GG0802A-104R154 | 70 | 104 | 108 | 115 | 154 | ±0.010 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0802A-134R184 | 100 | 134 | 138 | 145 | 184 | ±0.010 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0802A-184R234 | 150 | 184 | 188 | 195 | 234 | ±0.010 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0802A-074R124 | 40 | C5 | 74 | 78 | 85 | 124 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 2400 | 4100 | |||||||||||||||
GG0802A-104R154 | 70 | 104 | 108 | 115 | 154 | ±0.020 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0802A-134R184 | 100 | 134 | 138 | 145 | 184 | ±0.020 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0802A-184R234 | 150 | 184 | 188 | 195 | 234 | ±0.020 | 0.065 | |||||||||||||||||||||
GG0802B-074R124 | 8 | 2 | 1 | Akau | Φ7.0 | Φ1.2 | 8.3 | 4°23' | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1×4 | 40 | C3 | 74 | 78 | 85 | 124 | ±0.008 | 0.008 | 0.025 | 0 | ~0.020 | 1730 | 3060 | * | ||
GG0802B-104R154 | 70 | 104 | 108 | 115 | 154 | ±0.010 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0802B-134R184 | 100 | 134 | 138 | 145 | 184 | ±0.010 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
GG0802B-184R234 | 150 | 184 | 188 | 195 | 234 | ±0.010 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0802B-074R124 | 40 | C5 | 74 | 78 | 85 | 124 | ±0.018 | 0.018 | 0.035 | ~0.005 | - | 1730 | 3060 | |||||||||||||||
GG0802B-104R154 | 70 | 104 | 108 | 115 | 154 | ±0.020 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
GG0802B-134R184 | 100 | 134 | 138 | 145 | 184 | ±0.020 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
