ʻO ka papa helu o TXR series TXR (Sleeve Type Fird Screw Screw) e kauʻia ma C5, CT7 a me CT10 (JIS B 1192-3). Wahi a ka helu helu pololei,ʻo Axial Play X005 (Preload: C5), 0 0 CT7).
Txr series
ʻO keʻano o keʻano o ka shaft hoʻopau o ka series txr Hiki ke kauohaʻiaʻo Screw Rodi a me Nut.
Pōpō | Alakaʻi ofle | Ka helu o ka circuit | Paʻakikī paʻakikī | Waiwai | Huahele | Kumu | Pena | Alakaʻi pololei | Nui | Axial | ʻO ka helu waihona ukana | Pdf download | 3d cad | ||||
Lōʻihi (L1) | Holo i waho | Pāʻani | (N) | ||||||||||||||
Olemela | Bcd | Pena | Nut | Huakaʻi hele (ep) | ʻAnoʻokoʻa (v300) | Dynamics | Static | ||||||||||
(Ca) | (Coa) | ||||||||||||||||
Φ0.8 | 4.15 | 4 ° 23 ' | 3.7 × × | Hrc58 ~ 62 | S55C | Scm415h | 585 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0318 | Kikoho | ~ 0.005 | 560 | 790 | * | * |
Ct7 | ± 0.104 | Paulaja 0.05 | 0.15 | ~ 0 0 0 | * | ||||||||||||
Ct10 | ± 0.420 | 0.21 | 0.35 | ~ 0 0 | * | ||||||||||||
Φ0.8 | 4.15 | 8 ° 43 ' | 2.7 × 1 | Hrc58 ~ 62 | S55C | Scm415h | 580 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0318 | Kikoho | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0.104 | Paulaja 0.05 | 0.15 | ~ 0 0 0 | 420 | 570 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0.420 | 0.21 | 0.35 | ~ 0 0 | * | ||||||||||||
Φ0.8 | 5.15 | 13 ° 53 ' | 2.7 × 1 | Hrc58 ~ 62 | S55C | Scm415h | 575 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0318 | Kikoho | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0.104 | Paulaja 0.05 | 0.15 | ~ 0 0 0 | 470 | 720 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0.470 | 0.21 | 0.35 | ~ 0 0 | * | ||||||||||||
Φ0.8 | 6.15 | 2 ° 58 ' | 3.7 × × | Hrc58 ~ 62 | S55C | Scm415h | 585 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0318 | Kikoho | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0.104 | Paulaja 0.05 | 0.15 | ~ 0 0 0 | 680 | 1200 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0.680 | 0.21 | 0.35 | ~ 0 0 | * | ||||||||||||
Φ1.0 | 6.2 | 5 ° 52 ' | 2.7 × 1 | Hrc58 ~ 62 | S55C | Scm415h | 585 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0318 | Kikoho | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0.104 | Paulaja 0.05 | 0.15 | ~ 0 0 0 | 680 | 1200 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0.680 | 0.21 | 0.35 | ~ 0 0 | * | ||||||||||||
Φ0.8 | 8. | 2 ° 15 ' | 3.7 × × | Hrc58 ~ 62 | S55C | Scm415h | 1185 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0318 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0.208 | Paulaja 0.05 | 0.32 | ~ 0 0 0 | 780 | 1650 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0.,1540 | 0.21 | 0.64 | ~ 0 0 | * | ||||||||||||
Φ1.5875 | 8.3 | 2 ° 15 ' | 3.7 × × | Hrc58 ~ 62 | S55C | Scm415h | 1180 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0318 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0.208 | Paulaja 0.05 | 0.32 | ~ 0 0 0 | 2400 | 4100 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0.,1540 | 0.21 | 0.64 | ~ 0 0 | * | ||||||||||||
Φ1.5875 | 8 | 4 ° 23 ' | 3.7 × × | Hrc58 ~ 62 | S55C | Scm415h | 1180 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0318 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0.208 | Paulaja 0.05 | 0.32 | ~ 0 0 0 | 1850 | 3000 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0.,1540 | 0.21 | 0.64 | ~ 0 0 | * | ||||||||||||
Φ1.5875 | 8.3 | 10 ° 51 ' | 2.7 × 1 | Hrc58 ~ 62 | S55C | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0318 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0.208 | Paulaja 0.05 | 0.32 | ~ 0 0 0 | 1850 | 3000 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0.,1540 | 0.21 | 0.64 | ~ 0 0 | * | ||||||||||||
Φ1.5875 | 10.3 | 3 ° 32 ' | 3.7 × × | Hrc58 ~ 62 | S55C | Scm415h | 1180 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0318 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0.208 | Paulaja 0.05 | 0.32 | ~ 0 0 0 | 2700 | 5300 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0.,1540 | 0.21 | 0.64 | ~ 0 0 | * | ||||||||||||
Φ2.0 | 10.3 | 5 ° 18 ' | 3.7 × × | Hrc58 ~ 62 | S55C | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0318 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0.208 | Paulaja 0.05 | 0.32 | ~ 0 0 0 | 3900 | 7200 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0.,1540 | 0.21 | 0.64 | ~ 0 0 | * | ||||||||||||
Φ2.0 | 10.3 | 7 ° 03 ' | 2.7 × 1 | Hrc58 ~ 62 | S55C | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0318 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0.208 | Paulaja 0.05 | 0.32 | ~ 0 0 0 | 3000 | 5200 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0.,1540 | 0.21 | 0.64 | ~ 0 0 | * | ||||||||||||
Φ2.0 | 10.3 | 8 ° 47 ' | 2.7 × 1 | Hrc58 ~ 62 | S55C | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0318 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0.208 | Paulaja 0.05 | 0.32 | ~ 0 0 0 | 3000 | 5200 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0.,1540 | 0.21 | 0.64 | ~ 0 0 | * | ||||||||||||
Φ2.0 | 10.3 | 10 ° 03 ' | 2.7 × 1 | Hrc58 ~ 62 | S55C | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0318 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0.208 | Paulaja 0.05 | 0.32 | ~ 0 0 0 | 3000 | 5000 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0.,1540 | 0.21 | 0.64 | ~ 0 0 | * | ||||||||||||
Φ1.5875 | 12.3 | 2 ° 58 ' | 3.7 × × | Hrc58 ~ 62 | S55C | Scm415h | 1180 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0318 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0.208 | Paulaja 0.05 | 0.32 | ~ 0 0 0 | 3000 | 6400 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0.,1540 | 0.21 | 0.64 | ~ 0 0 | * | ||||||||||||
Φ1.5875 | 14.3 | 2 ° 33 ' | 3.7 × × | Hrc58 ~ 62 | S55C | Scm415h | 1180 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0318 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0.208 | Paulaja 0.05 | 0.32 | ~ 0 0 0 | 960 | 2900 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0.,1540 | 0.21 | 0.64 | ~ 0 0 | * | ||||||||||||
Φ2.381 | 14.3 | 5 ° 05 ' | 3.7 × × | Hrc58 ~ 62 | S55C | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0318 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Ct7 | ± 0.208 | Paulaja 0.05 | 0.32 | ~ 0 0 0 | 5700 | 11600 | * | ||||||||||
Ct10 | ± 0.,1540 | 0.21 | 0.64 | ~ 0 0 | * |
Eʻoluʻolu e hoʻouna iā mākou i kāu leka. E hoʻi hou mākou iāʻoe i loko o kahi lā hana hoʻokahi.
ʻO nā mahina āpau i hōʻailonaʻia me ke kauoha.